料金一覧表
新規取得、更新、レジストラ移管ともに下記料金となっております。
なお、ドメインはお申込いただいた期間中有効となります。
| ドメイン | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用.jp 例. i-call.jp |
8,330 | 14,680 | 20,980 | 26,760 | 32,530 | 38,100 | 43,560 | 48,910 | 54,160 | 59,310 |
| 日本語.jp 例. アイコール.jp |
4,980 | 9,960 | 14,940 | 19,920 | 24,900 | 29,880 | 34,860 | 39,840 | 44,820 | 49,800 |
| 属性型.jp co.jp/or.jp/.ac.jp /.ed.jp /.go.jp |
7,880 | 15,760 | 23,640 | 31,520 | 39,400 | 47,280 | 55,160 | 63,040 | 70,920 | 78,800 |
| .com | 3,990 | 7,980 | 11,970 | 15,960 | 19,950 | 23,940 | 27,930 | 31,920 | 35,910 | 39,900 |
| .net | 3,990 | 7,980 | 11,970 | 15,960 | 19,950 | 23,940 | 27,930 | 31,920 | 35,910 | 39,900 |
| .org ※ | - | 7,980 | 11,970 | 15,960 | 19,950 | 23,940 | 27,930 | 31,920 | 35,910 | 39,900 |
| .biz ※ | - | 6,880 | 10,320 | 13,760 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | 27,520 | 30,960 | 34,400 |
| .us | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 10,320 | 12,900 | 15,480 | 18,060 | 20,640 | 23,220 | 25,800 |
| .am | 9,330 | 18,660 | 27,990 | 37,320 | 46,650 | 55,980 | 65,310 | 74,640 | 83,970 | 93,300 |
| .at | 3,580 | 7,160 | 10,740 | 14,320 | 17,900 | 21,480 | 25,060 | 28,640 | 32,220 | 35,800 |
| .be | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | 18,760 | 21,440 | 24,120 | 26,800 |
| .bz | 4,780 | 9,560 | 14,340 | 19,120 | 23,900 | 28,680 | 33,460 | 38,240 | 43,020 | 47,800 |
| .cc | 3,780 | 7,560 | 11,340 | 15,120 | 18,900 | 22,680 | 26,460 | 30,240 | 34,020 | 37,800 |
| .cn | 3,280 | 6,560 | 9,840 | 13,120 | 16,400 | 19,680 | 22,960 | 26,240 | 29,520 | 32,800 |
| .de | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | 18,760 | 21,440 | 24,120 | 26,800 |
| .dk | 3,080 | 6,160 | 9,240 | 12,320 | 15,400 | 18,480 | 21,560 | 24,640 | 27,720 | 30,800 |
| .es | 2,880 | 5,760 | 8,640 | 11,520 | 14,400 | 17,280 | 20,160 | 23,040 | 25,920 | 28,800 |
| .fm | 9,330 | 18,660 | 27,990 | 37,320 | 46,650 | 55,980 | 65,310 | 74,640 | 83,970 | 93,300 |
| .in | 3,350 | 6,700 | 10,050 | 13,400 | 16,750 | 20,100 | 23.450 | 26,800 | 30,150 | 33,500 |
| .info ※ | - | 6,880 | 10,320 | 13,760 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | 27,520 | 30,960 | 34,400 |
| .jobs | 11,980 | 23,960 | 35,940 | 47,920 | 59,900 | 71,880 | 83,860 | 95,840 | 107,820 | 119,800 |
| .la | 6,080 | 12,160 | 18,240 | 24,320 | 30,400 | 36,480 | 42,560 | 48,640 | 54,720 | 60,800 |
| .li | 3,480 | 6,960 | 10,440 | 13,920 | 17,400 | 20,880 | 24,360 | 27,840 | 31,320 | 34,800 |
| .me | 3,580 | 7,160 | 10,740 | 14,320 | 17,900 | 21,480 | 25,060 | 28,640 | 32,220 | 35,800 |
| .mobi | 2,880 | 5,760 | 8,640 | 11,520 | 14,400 | 17,280 | 20,160 | 23,040 | 25,920 | 28,800 |
| .name ※ | - | 6,960 | 10,440 | 13,920 | 17,400 | 20,880 | 24,360 | 27,840 | 31,320 | 34,800 |
| .nl | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | 18,760 | 21,440 | 24,120 | 26,800 |
| .nu | 4,680 | 9,360 | 14,040 | 18,720 | 23,400 | 28,080 | 32,760 | 37,440 | 42,120 | 46,800 |
| .sc | 11,980 | 23,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .tel | 3,120 | 6,240 | 9,360 | 12,480 | 15,600 | 18,720 | 21,840 | 24,960 | 28,080 | 31,200 |
| .tv | 4,480 | 8,960 | 13,440 | 17,920 | 22,400 | 26,880 | 31,360 | 35,840 | 40,320 | 44,800 |
| .tw | 5,180 | 10,360 | 15,540 | 20,720 | 25,900 | 31,080 | 36,260 | 41,440 | 46,620 | 51,800 |
| .uk | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | 18,760 | 21,440 | 24,120 | 26,800 |
| .vc | 6,080 | 12,160 | 18,240 | 24,320 | 30,400 | 36,480 | 42,560 | 48,640 | 54,720 | 60,800 |
単位:円